TCGVisor logo
Mythical Island set emblem

Mythical Island

Pokémon TCG Pocket•Released Dec 16, 2024
86
—

Mythical Island set list

86 items

Cards (86)

  1. 001 Exeggcute · 1 Diamond
  2. 002 Exeggutor · 2 Diamond
  3. 003 Celebi ex · 4 Diamond
  4. 004 Snivy · 1 Diamond
  5. 005 Servine · 2 Diamond
  6. 006 Serperior · 3 Diamond
  7. 007 Morelull · 1 Diamond
  8. 008 Shiinotic · 2 Diamond
  9. 009 Dhelmise · 2 Diamond
  10. 010 Ponyta · 1 Diamond
  11. 011 Rapidash · 2 Diamond
  12. 012 Magmar · 2 Diamond
  13. 013 Larvesta · 1 Diamond
  14. 014 Volcarona · 3 Diamond
  15. 015 Salandit · 1 Diamond
  16. 016 Salazzle · 1 Diamond
  17. 017 Magikarp · 1 Diamond
  18. 018 Gyarados ex · 4 Diamond
  19. 019 Vaporeon · 3 Diamond
  20. 020 Finneon · 1 Diamond
  21. 021 Lumineon · 2 Diamond
  22. 022 Chewtle · 1 Diamond
  23. 023 Drednaw · 2 Diamond
  24. 024 Cramorant · 1 Diamond
  25. 025 Pikachu · 1 Diamond
  26. 026 Raichu · 3 Diamond
  27. 027 Electabuzz · 2 Diamond
  28. 028 Joltik · 1 Diamond
  29. 029 Galvantula · 2 Diamond
  30. 030 Dedenne · 1 Diamond
  31. 031 Mew · 3 Diamond
  32. 032 Mew ex · 4 Diamond
  33. 033 Sigilyph · 2 Diamond
  34. 034 Elgyem · 1 Diamond
  35. 035 Beheeyem · 2 Diamond
  36. 036 Flabébé · 1 Diamond
  37. 037 Floette · 1 Diamond
  38. 038 Florges · 2 Diamond
  39. 039 Swirlix · 1 Diamond
  40. 040 Slurpuff · 1 Diamond
  41. 041 Mankey · 1 Diamond
  42. 042 Primeape · 1 Diamond
  43. 043 Geodude · 1 Diamond
  44. 044 Graveler · 2 Diamond
  45. 045 Golem · 3 Diamond
  46. 046 Aerodactyl ex · 4 Diamond
  47. 047 Marshadow · 3 Diamond
  48. 048 Stonjourner · 2 Diamond
  49. 049 Koffing · 1 Diamond
  50. 050 Weezing · 2 Diamond
  51. 051 Purrloin · 1 Diamond
  52. 052 Liepard · 1 Diamond
  53. 053 Venipede · 1 Diamond
  54. 054 Whirlipede · 1 Diamond
  55. 055 Scolipede · 2 Diamond
  56. 056 Druddigon · 2 Diamond
  57. 057 Pidgey · 1 Diamond
  58. 058 Pidgeotto · 1 Diamond
  59. 059 Pidgeot ex · 4 Diamond
  60. 060 Tauros · 3 Diamond
  61. 061 Eevee · 1 Diamond
  62. 062 Chatot · 1 Diamond
  63. 063 Old Amber · 1 Diamond
  64. 064 Pokémon Flute · 2 Diamond
  65. 065 Mythical Slab · 2 Diamond
  66. 066 Budding Expeditioner · 2 Diamond
  67. 067 Blue · 2 Diamond
  68. 068 Leaf · 2 Diamond
  69. 069 Exeggutor · 1 Star
  70. 070 Serperior · 1 Star
  71. 071 Salandit · 1 Star
  72. 072 Vaporeon · 1 Star
  73. 073 Dedenne · 1 Star
  74. 074 Marshadow · 1 Star
  75. 075 Celebi ex · 2 Star
  76. 076 Gyarados ex · 2 Star
  77. 077 Mew ex · 2 Star
  78. 078 Aerodactyl ex · 2 Star
  79. 079 Pidgeot ex · 2 Star
  80. 080 Budding Expeditioner · 2 Star
  81. 081 Blue · 2 Star
  82. 082 Leaf · 2 Star
  83. 083 Mew ex · 2 Star
  84. 084 Aerodactyl ex · 2 Star
  85. 085 Celebi ex · 3 Star
  86. 086 Mew ex · Crown