TCGVisor logo
Crimson Blaze set emblem

Crimson Blaze

Pokémon TCG Pocket•Released Dec 16, 2025
103
—

Crimson Blaze set list

103 items

Cards (103)

  1. 1 Bulbasaur · 1 Diamond
  2. 2 Ivysaur · 2 Diamond
  3. 3 Venusaur · 3 Diamond
  4. 4 Mega Venusaur ex · 4 Diamond
  5. 5 Spinarak · 1 Diamond
  6. 6 Ariados · 2 Diamond
  7. 7 Sunkern · 1 Diamond
  8. 8 Sunflora · 2 Diamond
  9. 9 Burmy · 1 Diamond
  10. 10 Mothim · 1 Diamond
  11. 11 Charmander · 1 Diamond
  12. 12 Charmeleon · 2 Diamond
  13. 13 Charizard · 3 Diamond
  14. 14 Mega Charizard Y ex · 4 Diamond
  15. 15 Houndour · 1 Diamond
  16. 16 Houndoom · 1 Diamond
  17. 17 Squirtle · 1 Diamond
  18. 18 Wartortle · 2 Diamond
  19. 19 Blastoise · 3 Diamond
  20. 20 Mega Blastoise ex · 4 Diamond
  21. 21 Basculin · 1 Diamond
  22. 22 Clauncher · 1 Diamond
  23. 23 Clawitzer · 2 Diamond
  24. 24 Magnemite · 1 Diamond
  25. 25 Magneton · 2 Diamond
  26. 26 Magnezone · 3 Diamond
  27. 27 Emolga · 1 Diamond
  28. 28 Helioptile · 1 Diamond
  29. 29 Heliolisk · 2 Diamond
  30. 30 Misdreavus · 1 Diamond
  31. 31 Mismagius · 2 Diamond
  32. 32 Solosis · 1 Diamond
  33. 33 Duosion · 1 Diamond
  34. 34 Reuniclus · 3 Diamond
  35. 35 Spritzee · 1 Diamond
  36. 36 Aromatisse · 1 Diamond
  37. 37 Xerneas · 3 Diamond
  38. 38 Onix · 1 Diamond
  39. 39 Makuhita · 1 Diamond
  40. 40 Hariyama · 2 Diamond
  41. 41 Nosepass · 1 Diamond
  42. 42 Mega Lopunny ex · 4 Diamond
  43. 43 Mienfoo · 1 Diamond
  44. 44 Mienshao · 1 Diamond
  45. 45 Grimer · 1 Diamond
  46. 46 Muk · 1 Diamond
  47. 47 Purrloin · 1 Diamond
  48. 48 Liepard · 2 Diamond
  49. 49 Trubbish · 1 Diamond
  50. 50 Garbodor · 2 Diamond
  51. 51 Steelix · 2 Diamond
  52. 52 Mega Steelix ex · 4 Diamond
  53. 53 Probopass · 2 Diamond
  54. 54 Genesect · 3 Diamond
  55. 55 Ditto · 2 Diamond
  56. 56 Porygon · 1 Diamond
  57. 57 Porygon2 · 2 Diamond
  58. 58 Porygon-Z · 3 Diamond
  59. 59 Starly · 1 Diamond
  60. 60 Staravia · 1 Diamond
  61. 61 Staraptor · 2 Diamond
  62. 62 Buneary · 1 Diamond
  63. 63 Lopunny · 2 Diamond
  64. 64 Bouffalant · 2 Diamond
  65. 65 Furfrou · 2 Diamond
  66. 66 Clemont's Backpack · 2 Diamond
  67. 67 Quick-Grow Extract · 2 Diamond
  68. 68 Clemont · 2 Diamond
  69. 69 Serena · 2 Diamond
  70. 70 Ariados · 1 Star
  71. 71 Sunflora · 1 Star
  72. 72 Reuniclus · 1 Star
  73. 73 Xerneas · 1 Star
  74. 74 Trubbish · 1 Star
  75. 75 Buneary · 1 Star
  76. 76 Mega Venusaur ex · 2 Star
  77. 77 Mega Charizard Y ex · 2 Star
  78. 78 Mega Blastoise ex · 2 Star
  79. 79 Mega Lopunny ex · 2 Star
  80. 80 Mega Steelix ex · 2 Star
  81. 81 Clemont · 2 Star
  82. 82 Serena · 2 Star
  83. 83 Mega Venusaur ex · 2 Star
  84. 84 Mega Blastoise ex · 2 Star
  85. 85 Mega Lopunny ex · 2 Star
  86. 86 Mega Steelix ex · 2 Star
  87. 87 Mega Charizard Y ex · 3 Star
  88. 88 Oddish · 1 Star
  89. 89 Gloom · 1 Star
  90. 90 Vileplume · 1 Star
  91. 91 Charizard · 1 Star
  92. 92 Shellder · 1 Star
  93. 93 Cloyster · 1 Star
  94. 94 Sandshrew · 1 Star
  95. 95 Sandslash · 1 Star
  96. 96 Type: Null · 1 Star
  97. 97 Silvally · 1 Star
  98. 98 Buzzwole ex · 2 Star
  99. 99 Lunala ex · 2 Star
  100. 100 Guzzlord ex · 2 Star
  101. 101 Solgaleo ex · 2 Star
  102. 102 Aegislash · Crown
  103. 103 Quick-Grow Extract · Crown